Vinyl sticker
Vinyl stickers in elk formaat en elke vorm, ook voor buiten.
- Snelle levering: veel producten vandaag besteld, morgen bezorgd
- Hoge printkwaliteit: geprint op professionele grootformaat printers
- Ruime keuze: 400+ producten en materialen, 450+ accessoires
- Persoonlijke service: vragen over dit product? We helpen je graag!
Samenvatting
Beschrijving
Vinyl stickers in elk formaat en elke vorm, ook voor buiten.
Productvoordelen
- Tot 148 x 750 cm
- 11 materialen
- Weerbestendige opties
- Mat of glans laminaat
- In elke vorm
Voor elke toepassing
Van logo op de deur tot grote wandsticker: vinyl is de veelzijdige basis. Ook verkrijgbaar als raamstickers, autostickers en muurstickers.
Vinyl sticker bestellen bij Printgroup Amsterdam
Bij Printgroup Amsterdam bestel je vinyl sticker eenvoudig en zonder gedoe. Omdat elk project anders is, kijken we graag samen met je naar het juiste materiaal, formaat en de afwerking. Zo weet je zeker dat het eindresultaat precies past bij jouw toepassing, of het nu voor je bedrijf, een evenement of thuis is. Neem contact met ons op en je ontvangt snel een offerte op maat.
Persoonlijk advies en snelle levering
Twijfel je over de mogelijkheden? Onze specialisten denken graag met je mee en controleren je ontwerp voordat het in productie gaat. Veel producten leveren we binnen enkele werkdagen. Bekijk ook de andere producten in de categorie Stickers op toepassing.
Specificaties vinyl sticker
Hieronder zie je de eigenschappen van de meest gekozen materialen. Twijfel je welk materiaal het beste past? Neem gerust contact met ons op, we adviseren je graag.
| Eigenschap | Orajet® 3651 – transparant | QuaPro folie permanent | Orajet® 3162 – wit |
|---|---|---|---|
| Maximale printbreedte (cm) | 148 | 148 | 148 |
| Basismateriaal | PVC | PVC | PVC |
| Printtechniek | UV-print | UV-print | Latex |
| Kleur | Transparant | Wit | Wit |
| Merk | Orajet | QuaPro | Orajet |
| Dikte (µm) | 70 | 75 | 100 |
| Toepassing | Voertuig, Universeel, Raam | Universeel, Voertuig, Raam, Vloer | Universeel, Voertuig, Raam |
| Binnen / Buiten | Binnen, Buiten | Binnen, Buiten | Binnen, Buiten |
| Privacy effect | Ja | Nee | Nee |
| Binnenzijde raam | Ja | Nee | Nee |
| Ondergrond vorm | Vlak, Gebogen | Vlak | Vlak |
| Ondergrond materiaal | Hout (behandeld), Beton (glad), Kunststof, Metaal (behandeld), Karton, Papier, Glas, Acrylglas, Tegel (keramisch), Behang, Muurverf, Hout (onbehandeld) | Glas, Muurverf, Vinyl (vloer), Linoleum, Tegel (keramisch), Laminaat, Parket, Acrylglas, Karton, Metaal (behandeld), Beton (glad), Kunststof, Hout (behandeld), Hout (onbehandeld) | Hout (behandeld), Beton (glad), Kunststof, Metaal (behandeld), Karton, Papier, Glas, Acrylglas, Tegel (keramisch), Parket, Laminaat, Linoleum, Hout (onbehandeld) |
| Dekking gekleurde ondergrond | Geen | Goed | Goed |
| Hechting folie | Lijmlaag | Lijmlaag | Lijmlaag |
| Lijmlaag type | Permanent | Permanent | Verwijderbaar |
| Lijmlaag kleur | Transparant | Transparant | Grijs |
| Lijmlaag technologie | Geen | Geen | Geen |
| PVC-vrij | Nee | Nee | Nee |
| Levensduur | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Levensduur binnen (maanden) | 60 | 84 | 24 |
| Levensduur buiten (maanden) | 36 | 60 | 24 |
| Bedrukking | 100% Full color, Full color + Wit | 100% Full color | 100% Full color |
| Uitstraling | Glans, Mat | Mat, Glans | Glans, Mat |
| Extra bescherming | Laminaat | Laminaat | Laminaat |
| Makkelijk plakken | Nee | Nee | Nee |
| Plaktechniek | Droog, Nat | Nat, Droog | Droog |
| Herpositioneerbaar | Nee | Nee | Nee |
| Minimale aanbrengtemperatuur (°C) | Minimale aanbrengtemperatuur (°C) | Minimale aanbrengtemperatuur (°C) | Minimale aanbrengtemperatuur (°C) |
| Verwijderbaar | Nee | Nee | Ja |
| Inföhnbaar | Nee | Nee | Nee |
| Herbruikbaar | Nee | Nee | Nee |
| Levensduur voertuigen (maanden) | 36 | 36 | 24 |
| Land van herkomst | Duitsland | Portugal | Duitsland |
| Brandcertificaat | Ja | Ja | Nee |
| Eigen vorm snijden | Ja | Ja | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Anti-slip | Nee | Nee | Nee |
| Minimale afname | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Kiss cut snijden | Ja | Ja | Ja |
| Afwerking | Snijden, Contoursnijden | Snijden, Contoursnijden | Snijden, Contoursnijden |
| Levertijd (in dagen) | 4 | 1 | 1 |
| Textuur | Glad | – | Glad |
| Materiaal categorie | Permanent / Polymeer | Permanent / Polymeer | Promotioneel / Monomeer |
| Backlit | Nee | Nee | Nee |
| Witprint | Ja | Nee | Nee |
| Extreem hoge printkwaliteit | Nee | Ja | Ja |
| Duurzamer | Herkomst | Geen | Herkomst, Inkt op waterbasis |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.