Vloersticker
Antislip stickers voor op de vloer, voor reclame, routing of afstandsmarkering.
- Snelle levering: veel producten vandaag besteld, morgen bezorgd
- Hoge printkwaliteit: geprint op professionele grootformaat printers
- Ruime keuze: 400+ producten en materialen, 450+ accessoires
- Persoonlijke service: vragen over dit product? We helpen je graag!
Samenvatting
Beschrijving
Op zoek naar vloersticker? Antislip stickers voor op de vloer, voor reclame, routing of afstandsmarkering.
Productvoordelen
- Tot 148 x 750 cm
- 6 materialen
- Antislip-laag
- Grote formaten automatisch opgedeeld
Communicatie op de vloer
Vloerstickers vallen op waar mensen lopen. Ideaal voor routing in winkels, beurzen en evenementen.
Vloersticker bestellen bij Printgroup Amsterdam
Bij Printgroup Amsterdam bestel je vloersticker eenvoudig en zonder gedoe. Omdat elk project anders is, kijken we graag samen met je naar het juiste materiaal, formaat en de afwerking. Zo weet je zeker dat het eindresultaat precies past bij jouw toepassing, of het nu voor je bedrijf, een evenement of thuis is. Neem contact met ons op en je ontvangt snel een offerte op maat.
Persoonlijk advies en snelle levering
Twijfel je over de mogelijkheden? Onze specialisten denken graag met je mee en controleren je ontwerp voordat het in productie gaat. Veel producten leveren we binnen enkele werkdagen. Bekijk ook de andere producten in de categorie Beursvloeren.
Specificaties vloersticker
Hieronder zie je de eigenschappen van de meest gekozen materialen. Twijfel je welk materiaal het beste past? Neem gerust contact met ons op, we adviseren je graag.
| Eigenschap | Orajet® 3162 – wit | QuaPro folie permanent | Roughmark |
|---|---|---|---|
| Materiaal categorie | Promotioneel / Monomeer | Permanent / Polymeer | Special |
| Maximale printbreedte (cm) | 148 | 148 | 148 |
| Basismateriaal | PVC | PVC | PVC |
| Kleur | Wit | Wit | Wit |
| Merk | Orajet | QuaPro | General Formulations |
| Dikte (µm) | 100 | 75 | 90 |
| Toepassing | Universeel, Voertuig, Raam | Universeel, Voertuig, Raam, Vloer | Universeel, Vloer, Muur |
| Binnen / Buiten | Binnen, Buiten | Binnen, Buiten | Binnen, Buiten |
| Ondergrond vorm | Vlak | Vlak | Gebogen, Vlak |
| Ondergrond materiaal | Hout (behandeld), Beton (glad), Kunststof, Metaal (behandeld), Karton, Papier, Glas, Acrylglas, Tegel (keramisch), Parket, Laminaat, Linoleum, Hout (onbehandeld) | Glas, Muurverf, Vinyl (vloer), Linoleum, Tegel (keramisch), Laminaat, Parket, Acrylglas, Karton, Metaal (behandeld), Beton (glad), Kunststof, Hout (behandeld), Hout (onbehandeld) | Hout (onbehandeld), Hout (behandeld), Beton (glad), Kunststof, Metaal (behandeld), Metaal (onbehandeld), Karton, Papier, Glas, Acrylglas, Parket, Vinyl (vloer) |
| Dekking gekleurde ondergrond | Goed | Goed | Goed |
| Hechting folie | Lijmlaag | Lijmlaag | Lijmlaag |
| Lijmlaag type | Verwijderbaar | Permanent | Verwijderbaar |
| Lijmlaag kleur | Grijs | Transparant | Transparant |
| Lijmlaag technologie | Geen | Geen | High-Tack Removable |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) |
| Levensduur binnen (maanden) | 24 | 84 | 60 |
| Levensduur buiten (maanden) | 24 | 60 | 60 |
| Bedrukking | 100% Full color | 100% Full color | 100% Full color |
| Uitstraling | Glans, Mat | Mat, Glans | Glans, Mat |
| Extra bescherming | Laminaat | Laminaat | Laminaat |
| Plaktechniek | Droog | Nat, Droog | Droog |
| Minimale aanbrengtemperatuur (°C) | Minimale aanbrengtemperatuur (°C) | Minimale aanbrengtemperatuur (°C) | Minimale aanbrengtemperatuur (°C) |
| Verwijderbaar | Ja | Nee | Ja |
| Levensduur voertuigen (maanden) | 24 | 36 | 0 |
| Levertijd (in dagen) | 1 | 1 | 2 |
| Land van herkomst | Duitsland | Portugal | VS |
| Minimale afname | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Printtechniek | Latex | UV-print | Eco-solvent (HQ) |
| Afwerking | Snijden, Contoursnijden | Snijden, Contoursnijden | Snijden, Contoursnijden |
| Privacy effect | Nee | Nee | Nee |
| Binnenzijde raam | Nee | Nee | Nee |
| PVC-vrij | Nee | Nee | Nee |
| Makkelijk plakken | Nee | Nee | Nee |
| Herpositioneerbaar | Nee | Nee | Nee |
| Inföhnbaar | Nee | Nee | Nee |
| Herbruikbaar | Nee | Nee | Nee |
| Brandcertificaat | Nee | Ja | Ja |
| Eigen vorm snijden | Ja | Ja | Ja |
| Anti-slip | Nee | Nee | Ja |
| Extreem hoge printkwaliteit | Ja | Ja | Ja |
| Kiss cut snijden | Ja | Ja | Ja |
| Duurzamer | Herkomst, Inkt op waterbasis | Geen | Inkt op waterbasis |
| Backlit | Nee | Nee | Nee |
| Witprint | Nee | Nee | Nee |
| Maximale printhoogte (cm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Textuur | Glad | – | Glad |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.